TARIFAS FONOECONOMICA

FONOECONOMICA   
pagina internet www.fonoeconomica.com.ar
Versiones  $ 4  y $ 10
FRENTE DORSO
Observaciones Con esta tarjeta no se pueden recargar telefonos celulares
Llamadas originadas en Cdad. de Bs. As.(011) con destino Cdad. de Bs. As.(011) telefonos fijos se fracciona cada 2 minutos
IVR AMBA 0 800 100 1234 IVR Interior 0 800 800 3666(FONO) Otros Atención Cliente
 0 800 100 1221
TARIFAS  ORIGEN
Vigentes desde  
18-10-2002
Desde Teléfono
Fijo
Desde Teléfono
Público, Semipúblico
y Locutorios
* Precios IVA incluido expresados en Pesos por minutos Grupos Bs. As. (011) Fuera de
Bs. As.
Hasta 110Km.
De Capital
Corredor Resto del
País
Bs. As.
(011)
Fuera de
Bs. As.
Hasta 110Km.
De Capital
Corredor Resto del
País
DESTINO a
Teléfonos
Fijos
1 $ 0,32 $ 0,51 $ 0,51 $ 0,56 $ 0,46 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,70
2 $ 0,34 $ 0,53 $ 0,53 $ 0,58 $ 0,48 $ 0,67 $ 0,67 $ 0,72
3 $ 0,45 $ 0,64 $ 0,64 $ 0,69 $ 0,59 $ 0,78 $ 0,78 $ 0,83
4 $ 0,48 $ 0,67 $ 0,67 $ 0,72 $ 0,62 $ 0,81 $ 0,81 $ 0,86
5 $ 4,00 $ 4,19 $ 4,19 $ 4,24 $ 4,14 $ 4,33 $ 4,33 $ 4,38
6 $ 1,35 $ 1,54 $ 1,54 $ 1,59 $ 1,49 $ 1,68 $ 1,68 $ 1,73
7 $ 0,09 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,33 $ 0,23 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,47
8 $ 0,26 $ 0,45 $ 0,45 $ 0,50 $ 0,40 $ 0,59 $ 0,59 $ 0,64
9 $ 0,33 $ 0,52 $ 0,52 $ 0,57 $ 0,47 $ 0,66 $ 0,66 $ 0,71
10 $ 0,28 $ 0,47 $ 0,47 $ 0,52 $ 0,42 $ 0,61 $ 0,61 $ 0,66
a
Teléfonos
Celulares
1 $ 0,32 $ 0,51 $ 0,51 $ 0,56 $ 0,46 $ 0,65 $ 0,65 $ 0,70
2 $ 1,39 $ 1,58 $ 1,58 $ 1,63 $ 1,53 $ 1,72 $ 1,72 $ 1,77
3 $ 1,50 $ 1,69 $ 1,69 $ 1,74 $ 1,64 $ 1,83 $ 1,83 $ 1,88
4 $ 1,53 $ 1,72 $ 1,72 $ 1,77 $ 1,67 $ 1,86 $ 1,86 $ 1,91
5 $ 5,05 $ 5,24 $ 5,24 $ 5,29 $ 5,19 $ 5,38 $ 5,38 $ 5,43
6 $ 2,40 $ 2,59 $ 2,59 $ 2,64 $ 2,54 $ 2,73 $ 2,73 $ 2,78
7 $ 0,78 $ 0,97 $ 0,97 $ 1,02 $ 0,92 $ 1,11 $ 1,11 $ 1,16
8 $ 0,95 $ 1,14 $ 1,14 $ 1,19 $ 1,09 $ 1,28 $ 1,28 $ 1,33
9 $ 1,02 $ 1,21 $ 1,21 $ 1,26 $ 1,16 $ 1,35 $ 1,35 $ 1,40
10 $ 0,97 $ 1,16 $ 1,16 $ 1,21 $ 1,11 $ 1,30 $ 1,30 $ 1,35
Grupo 1
USA  y Canada

Grupo 2
Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxembugo, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Potugal, Reino Unido, Suecia, Suiza

Grupo 3
China , Corea del sur, Israel,  Japon, Taiwan

Grupo 4
Brasil, Chile, Mexico, Peru

Grupo 5
Cuba, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Siria

Grupo 6
Resto del mundo
*Destinos Bloqueados: Antartica - Isla Ascension - Isla Cook - East Timor - Eritrea - Guyana -
Micronesia - Nauru - Niue - Corea del Norte - Santa Helena - San Kitts -
San Pierre - Samoa - Santo Tome - San Vicente - Granada - Tokelau -
Tonga - Tuvalu - Vanuatu - Wallis - Yemen - Irak - Afganistan

Grupo 7
Ciudad de Buenos Aires (caracteristica 011)
** Llamadas originadas en Cdad. de Bs. As.(011) con destino Cdad. de Bs. As.(011) telefonos fijos se fracciona cada 2 minutos.

-Se puede utilizar para conectarse a Internet pero la velocidad de conexion no es buena. La mayoria de los provedores de Internet gratuito tienen bloqueado el acceso a traves de los  0800 (Tutopia, Fullzero, y otros). 

-Las llamadas a 0 800 XXXX se cobran $ 0,38 por minuto